Sebagai awalan, untuk memenuhi misi yang dicanangkan, dan melihat beberapa peluang yang mungkin dalam peluncuran satelit nantinya diambil sebagai baseline perancangan hal-hal sbb:
1. Sistem terdiri dari satelit tunggal
2. Orbit:
a. Baseline: Sun-synchronous polar orbit (alt= 700 km, inklinasi = 98 deg), diluncurkan secara piggyback dengan PSLV
b. Alternatif : alt = 350 km, inklinasi= 51 deg, dilepaskan dari modul KIBO di ISS (international Space Station)
3. Stasiun bumi terdiri dari 1 GS-C (ITB) dan 1 GS (ITS)
Dengan asumsi elevasi minimum satelit dapat diakses dari stasiun bumi adalah 10 derajat, berikut diberikan jangka waktu akses satelit dengan stasiun bumi selama kurun 1 minggu, sebagai gambaran;
Access Summary Report (1 minggu)
GS-C_ITB-To-ITB-Sat_Baseline
Access Start Time (LCLG) Stop Time (LCLG) Duration (min)
------ ----------------------- ----------------------- --------------
1 1 Sep 2013 12:17:10.395 1 Sep 2013 12:25:23.317 8.215
2 1 Sep 2013 22:58:13.678 1 Sep 2013 23:04:41.856 6.470
3 2 Sep 2013 00:35:18.338 2 Sep 2013 00:42:36.824 7.308
4 2 Sep 2013 11:21:58.952 2 Sep 2013 11:31:06.446 9.125
5 2 Sep 2013 23:39:34.841 2 Sep 2013 23:48:58.420 9.393
6 3 Sep 2013 12:04:51.643 3 Sep 2013 12:13:48.140 8.942
7 3 Sep 2013 22:47:28.476 3 Sep 2013 22:51:32.890 4.074
8 4 Sep 2013 00:22:51.551 4 Sep 2013 00:31:13.366 8.364
9 4 Sep 2013 11:10:20.985 4 Sep 2013 11:18:53.006 8.534
10 4 Sep 2013 12:50:32.101 4 Sep 2013 12:53:46.134 3.234
11 4 Sep 2013 23:27:48.292 4 Sep 2013 23:36:51.438 9.052
12 5 Sep 2013 11:52:42.769 5 Sep 2013 12:02:03.405 9.344
13 6 Sep 2013 00:10:36.094 6 Sep 2013 00:19:37.602 9.025
14 6 Sep 2013 10:58:54.540 6 Sep 2013 11:06:28.976 7.574
15 6 Sep 2013 12:37:09.707 6 Sep 2013 12:43:14.381 6.078
16 6 Sep 2013 23:16:10.883 6 Sep 2013 23:24:34.980 8.402
17 7 Sep 2013 00:55:46.179 7 Sep 2013 00:59:50.793 4.077
18 7 Sep 2013 11:40:42.440 7 Sep 2013 11:50:10.572 9.469
19 7 Sep 2013 23:58:29.422 8 Sep 2013 00:07:52.233 9.380
20 8 Sep 2013 10:47:45.136 8 Sep 2013 10:53:49.016 6.065
Global Statistics
-----------------
Min Duration 3.234 menit
Max Duration 9.469 menit
Mean Duration 7.606 menit
Total Duration 152.123 menit
Dalam 24 jam, kira-kira hanya ada 2-3 kali akses antara satelit dengan satu stasiun bumi. Di bawah ini diberikan contoh akses satelit (orbit baseline) dengan GS-ITB, warna merah dan akses satelit (orbit alternatif) dengan GS-ITS,warna putih
Tidak ada komentar:
Posting Komentar